会社概要
| 社名 | 株式会社Q-mast | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社 |
|
||||||||
| 運営開始日 | 2017年4月1日 | ||||||||
| 資本金 | 3億円 | ||||||||
| 従業員数 | 151名(2025年4月1日現在) | ||||||||
| 代表者 | 代表取締役社長 山田潤一 | ||||||||
| 役員 |
|
||||||||
| 建設業許可 | 福岡県知事許可 電気工事業、管工事業、消防施設工事業 |
||||||||
| 登録電気工事業者 | 九州産業保安監督部長届出 | ||||||||
| 高度管理医療機器 | 高度管理医療機器等販売賃貸業 福岡県知事許可 | ||||||||
| 取引銀行 | 三菱UFJ銀行、福岡銀行、西日本シティ銀行、みずほ銀行、三井住友銀行 | ||||||||
| 株主 | 株式会社クラフティア |
| 社名 | 株式会社Q-mast | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社 |
|
||||||||
| 運営開始日 | 2017年4月1日 | ||||||||
| 資本金 | 3億円 | ||||||||
| 従業員数 | 151名(2025年4月1日現在) | ||||||||
| 代表者 | 代表取締役社長 山田潤一 | ||||||||
| 役員 |
|
||||||||
| 建設業許可 | 福岡県知事許可 電気工事業、管工事業、消防施設工事業 |
||||||||
| 登録電気工事業者 | 九州産業保安監督部長届出 | ||||||||
| 高度管理医療機器 | 高度管理医療機器等販売賃貸業 福岡県知事許可 | ||||||||
| 取引銀行 | 三菱UFJ銀行、福岡銀行、西日本シティ銀行、みずほ銀行、三井住友銀行 | ||||||||
| 株主 | 株式会社クラフティア |